Nabíjecí stanice Webasto Pure II 11 kW
Kód: 268/4-5 268/7 M Zvolte variantuDetailní popis produktu
Technická specifikace
Jmenovitý proud (A) | 8, 10, 13, 16 splitová fáze (L1+L2, bez N) 1-fáze, 2-fáze, 3-fáze |
Síťové napětí (V AC) | 230 / 400 (Evropa) |
Frekvence sítě (Hz) | 50 |
Síťové formuláře | TT / TN (1- a 3-fázový) / IT (1-fázový) |
Napájení kabelu | Na omítku, nebo pod omítku |
Průřez připojení | Doporučený minimální průřez pro standardní instalaci je - v závislosti na kabelu a typu instalace: 6 mm² (pro 16 A) 10 mm² (pro 32 A) |
Nabíjecí kabel | Nabíjecí kabel typu 2 podle EN 62196-1 a EN 62196-2 délka: 4,5 m nebo 7 m - integrovaný držák kabelu |
Max. nabíjecí výkon (kW) | 11 |
Rozměry (Š × V × H) (mm) | 225 x 447 x 116 |
IP- třída ochrany zařízení | IP54 |
Ochrana proti mechanickému nárazu |
IK08 |
Rozsah provozních teplot (°C) | -30 až +55 (bez přímého slunečního záření) |
Nadmořská výška (m) | max. 3.000 nad hladinou moře |
Funkce | |
Zamykání | Univerzální spínač na klíč |
Zobrazení | 12 RGB-LED, bzučák |
Ke stažení
Technický list Webasto PURE II 11 kW
Doplňkové parametry
Kategorie: | Nabíjecí stanice pro elektromobily |
---|---|
Záruka: | 5 let |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář