Fronius Smart Meter IP
Kód: 337Detailní popis produktu
Jmenovité napětí | V | 100 - 240 (3 x 208 - 480) |
Rozsah provozního napětí | % | -10 až +10 |
Jmenovitá frekvence | Hz | 50 - 60 |
Maximální proud | A | 5 000 |
Typ sítě | 1PN, 2PN, 3PN | |
Průřez fázového vodiče | mm2 | 1,5 - 4 |
Průřez neutrálního vodiče | mm2 | 1,5 - 4 |
Průřez transformátorového a komunikačního vedení | mm2 | 0,25 - 2,5 |
Příkon | W | 2 |
Startovací proud | mA | 20 (max. 30) |
Třída přesnosti | 1 | |
Třída přesnosti pro činnou energii | třída 1 (EN 62053-21) / třída B (EN 50470-3) | |
Třída přesnosti pro jalovou energii | třída 2 (EN 62053-23) | |
Krátkodobý příliš vysoký proud | 3 x Imax / 20 s | |
Montáž | Uvnitř (lišta DIN) | |
Kryt | 3 solární panely podle DIN 43880 | |
Krytí IP | IP20 (přední rám), IP30 (přípojky) | |
Rozsah okolní teploty | °C | -25 až +55 |
Rozměry (VxŠxH) | mm | 90 x 53 x 58 |
Hmotnost | g | 132 |
Rozhraní pro střídač | Modbus RTU (RS485), Modbus TCP (WLAN, LAN) | |
Transformátory | Primární: 1 - 5 000 A / sekundární: Používejte pouze transformátory s výstupním napětím 333 mV |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Fotovoltaické systémy |
---|---|
Záruka: | 1 rok |
Hmotnost: | 0.132 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář